花蓮是個很美的地方,但也因為如此,許多觀光客都喜歡前往花蓮一探那美麗的風景,在寬廣的道路上常常不小心就超速了,在這裡提供花蓮轄內所有設置的超速照相機,也請大家開車千萬別隨意超速或危險駕駛呢。
測速照相桿位置
花蓮縣警察局測速照相及闖紅燈照相固定桿設置地點一覽表 | ||||
編號 | 設置地點 | 設備型式 | 取締項目 | 備註 |
1 | 台9線156.9K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
2 | 台9線158.4K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
3 | 台9線181K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
4 | 台9線186.2K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
5 | 台9線192.5K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
6 | 台9線218K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
7 | 台9線223K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
8 | 台9線227K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
9 | 台9線245.7K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
10 | 台9線248.9K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
11 | 台9線262.5K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
12 | 台9線270.8K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
13 | 台9線270.5K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
14 | 台9線284.9K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
15 | 台9線315.3K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
16 | 台11線11K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
17 | 台11線44.6K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
18 | 台11線54.9K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
19 | 台11線丙4.44K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
20 | 台11線丙14.2K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
21 | 台30線27.2K〈玉長公路〉 | 雷達 | 測速 | 數位式 |
22 | 台9線179.9K | 雷達 | 測速 | 數位式 |
23 | 花蓮市府前、北興路口(南下) | 線圈式 | 闖紅燈 | 數位式 |
24 | 花蓮縣吉安鄉中央路與建國路口(南下) | 線圈式 | 闖紅燈 | 數位式 |
25 | 花蓮縣台9線與新城鄉嘉里二街口(南下) | 線圈式 | 闖紅燈 | 數位式 |
26 | 花蓮縣鳳林鎮信義、公正路口(北上) | 線圈式 | 闖紅燈 | 數位式 |
27 | 花蓮縣玉里鎮興國路與自由街口(南下) | 線圈式 | 闖紅燈 | 傳統式 |
28 | 台9丙線7K+500 | 雷達 | 測速 | 數位式 |
29 | 花蓮市尚志路18-1號前 | 雷達 | 測速 | 數位式 |
30 | 花蓮市中央路與豐村路口(北上) | 線圈式 | 闖紅燈 | 數位式 |
出處:花蓮縣警察局