<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>數位生活 - 月光下的嘆息!</title>
	<atom:link href="https://moonlit.tw/category/best-share/digital-life/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moonlit.tw/category/best-share/digital-life</link>
	<description>艾維斯記錄免費軟體、免費資源、美食遊記、電腦遊戲的部落格…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2017 12:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://moonlit.tw/wp-content/uploads/2014/11/favicon-160x160.png</url>
	<title>數位生活 - 月光下的嘆息!</title>
	<link>https://moonlit.tw/category/best-share/digital-life</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44217491</site>	<item>
		<title>台灣空氣品質指數隨手查 PM2.5 霧霾快退散</title>
		<link>https://moonlit.tw/air-quality-info.html</link>
					<comments>https://moonlit.tw/air-quality-info.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 12:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台灣記情]]></category>
		<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[台灣空氣品質 世界末段班]]></category>
		<category><![CDATA[台灣空氣品質排名2017]]></category>
		<category><![CDATA[台灣空氣品質最好的地方]]></category>
		<category><![CDATA[台灣空氣品質最差]]></category>
		<category><![CDATA[台灣空氣品質監測站]]></category>
		<category><![CDATA[台灣空氣品質預報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gaze.twbbs.org/blog/?p=1513</guid>

					<description><![CDATA[<p>在國內許多人都有過敏的體質，尤其是遇到空氣品質很差的時候更是痛苦，像小弟我也算過敏的體質，只要空氣中灰塵一多就要開始打噴涕了，真的相當的難受，現在行政院環保署將全台空氣測站的資訊提供到網路上供大家查詢囉。而且網站還提供最近24小時空氣品質預測及最近的空氣測站相關資料，提供民眾最符合實際需求的空氣品質資訊，讓我們能盡量避開PM2.5與霧霾的毒害。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://moonlit.tw/air-quality-info.html">台灣空氣品質指數隨手查 PM2.5 霧霾快退散</a> 最早出現於 <a href="https://moonlit.tw">月光下的嘆息!</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moonlit.tw/air-quality-info.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1792</post-id>	</item>
		<item>
		<title>台灣之星188吃到飽續約搶購</title>
		<link>https://moonlit.tw/t-star-188-4g-unlimited.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 12:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[好康資訊]]></category>
		<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[精選分享]]></category>
		<category><![CDATA[4g吃到飽方案比較2017]]></category>
		<category><![CDATA[台灣之星188吃到飽2017]]></category>
		<category><![CDATA[台灣之星188吃到飽ptt]]></category>
		<category><![CDATA[台灣之星188吃到飽搶購]]></category>
		<category><![CDATA[台灣之星188吃到飽續約]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moonlit.tw/?p=24206</guid>

					<description><![CDATA[<p>現今4G吃到飽的費用真的還是算蠻貴的，沒有八九百塊是很難辦到吃到飽的專案，雖然有時用不到那麼多的流量，但這就是一種爽度，電信業者台灣之星也學網購業者，要在雙11(11月11日)那天開賣188月租的4G終身吃到飽方案，那天有搶購到的人不知道會不會爽到翻，但小編還是抱持觀望的態度，到底是噱頭還是真佛心，時間會證明給我們看的。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://moonlit.tw/t-star-188-4g-unlimited.html">台灣之星188吃到飽續約搶購</a> 最早出現於 <a href="https://moonlit.tw">月光下的嘆息!</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iPhone X 資費方案比較 想買零元機已成絕響</title>
		<link>https://moonlit.tw/iphone-x-purchase-plan.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 13:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[精選分享]]></category>
		<category><![CDATA[iphone x 中華 電信]]></category>
		<category><![CDATA[iphone x 價錢]]></category>
		<category><![CDATA[iphone x 瀏海]]></category>
		<category><![CDATA[iphone x 資費]]></category>
		<category><![CDATA[iphone x 預購時間]]></category>
		<category><![CDATA[iphone x何時上市 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moonlit.tw/?p=24174</guid>

					<description><![CDATA[<p>大家期待很久的 iPhone X 總算等到開賣前一日了，Apple 最新力作 iPhone X 預訂10 月 27 日下午 3:01 (台北時間) 開始預購，而各大電信也摩拳擦掌準備迎接果迷們的金錢攻擊(電信業預購時間不統一，請自行參閱電信官網)，iPhone X 創下史上最貴的 iPhone 紀錄，相信售價永遠不是果迷們在乎的點，但要看到零元購機的方案似乎也成為不可能的任務了。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://moonlit.tw/iphone-x-purchase-plan.html">iPhone X 資費方案比較 想買零元機已成絕響</a> 最早出現於 <a href="https://moonlit.tw">月光下的嘆息!</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iPhone 8 何時上市 2017.09.12發表 台灣列入首波預購</title>
		<link>https://moonlit.tw/iphone-8-how-much.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 06:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[精選分享]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 8 規格]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 8何時上市 2017]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 8價格]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 8預購]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moonlit.tw/?p=24083</guid>

					<description><![CDATA[<p>iPhone 8 的小道消息不斷，不論是各種新科技或是規格，似乎都被爆料到差不多了，坦白說這次整體外觀的變更讓人覺得驚豔，但價格也是不斷的創下新高紀錄，一度傳出最少就要三萬起跳，不過這應該是不會讓果粉們退卻的原因，這次新iPhone有什麼特色呢? 讓我們看下去。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://moonlit.tw/iphone-8-how-much.html">iPhone 8 何時上市 2017.09.12發表 台灣列入首波預購</a> 最早出現於 <a href="https://moonlit.tw">月光下的嘆息!</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24083</post-id>	</item>
		<item>
		<title>鍵盤F1~F12功能是做什麼的?</title>
		<link>https://moonlit.tw/keyboard-f1-to-f12.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 07:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[精選分享]]></category>
		<category><![CDATA[鍵盤f1 f12功能]]></category>
		<category><![CDATA[鍵盤f1到f12的功能]]></category>
		<category><![CDATA[鍵盤f鍵功能]]></category>
		<category><![CDATA[鍵盤上的f1 f12功能鍵]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moonlit.tw/?p=24009</guid>

					<description><![CDATA[<p>鍵盤上有許多按鍵，但很多其實你到換下一個鍵盤時可能連一次都用不到，今天要介紹有關鍵盤上的F1~F12鍵，這12個鍵有幾個我們會用到，但其他的作用是什麼呢?</p>
<p>這篇文章 <a href="https://moonlit.tw/keyboard-f1-to-f12.html">鍵盤F1~F12功能是做什麼的?</a> 最早出現於 <a href="https://moonlit.tw">月光下的嘆息!</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>facebook 貼文背景顏色 &#8211; 讓您的貼文更多彩多姿</title>
		<link>https://moonlit.tw/facebook-post-color.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 03:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[精選分享]]></category>
		<category><![CDATA[facebook 貼文 顏色]]></category>
		<category><![CDATA[facebook彩色面板]]></category>
		<category><![CDATA[facebook背景更換]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moonlit.tw/?p=23795</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近經常看到有朋友在臉書上的貼文出現漸層彩色的背景，看起來真的很炫啊，這到底是怎麼做到的呢? 其實目前只有 Android 手機才支援這個功能，也許 iOS 日後也會支援，而怎麼才能作到呢? 請繼續看下去。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://moonlit.tw/facebook-post-color.html">facebook 貼文背景顏色 &#8211; 讓您的貼文更多彩多姿</a> 最早出現於 <a href="https://moonlit.tw">月光下的嘆息!</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23795</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LINE Today金頭腦答案2017 &#8211; LINE TV 2016年度人氣大賞</title>
		<link>https://moonlit.tw/line-golden-mind-points.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 12:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[精選分享]]></category>
		<category><![CDATA[line point 金頭腦答案]]></category>
		<category><![CDATA[line today金頭腦答案2017]]></category>
		<category><![CDATA[line tv 2016年度人氣大賞]]></category>
		<category><![CDATA[line tv 金頭腦]]></category>
		<category><![CDATA[line金頭腦答案2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moonlit.tw/?p=23771</guid>

					<description><![CDATA[<p>LINE Points 是 LINE 裡面的貨幣，可以用來購買LINE貼圖、LINE主題等，而且常常會有活動贈送 LINE Points 給大家，讓大家可以免費兑換貼圖或是主題，非常佛心，今天又有一題金頭腦的解答題讓大家免費拿兩枚代幣，在這裡跟大家分享答案。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://moonlit.tw/line-golden-mind-points.html">LINE Today金頭腦答案2017 &#8211; LINE TV 2016年度人氣大賞</a> 最早出現於 <a href="https://moonlit.tw">月光下的嘆息!</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rachel Louise Carso 美國海洋生物學家107歲誕辰</title>
		<link>https://moonlit.tw/rachel-louise-carso.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 17:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[精選分享]]></category>
		<category><![CDATA[google doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Rachel Louise Carso]]></category>
		<category><![CDATA[瑞秋·卡森]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=22542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rachel Louise Carso 瑞秋·卡森 是一位美國知名的海洋生物學家，因為寫出一本「寂靜的春天」引發美國至全世界環境保護事業的重視，讓人們開始重視DDT(殺蟲劑)對環境的危害。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://moonlit.tw/rachel-louise-carso.html">Rachel Louise Carso 美國海洋生物學家107歲誕辰</a> 最早出現於 <a href="https://moonlit.tw">月光下的嘆息!</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22542</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mary Anning 瑪麗·安寧 英國早期古生物學家215歲誕辰紀念</title>
		<link>https://moonlit.tw/mary-anning.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 00:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[精選分享]]></category>
		<category><![CDATA[google doodles]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Anning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=22531</guid>

					<description><![CDATA[<p>今天 Google Doodles 又讓我認識一位名人了，今天的 Google Doodles 介紹的是 Mary Anning (瑪麗·安寧)，它是一位英國早期的化石收集者與古生物學家，你知道她是第一位蛇頸龍化石的發現者嗎? 今天是她的215歲誕辰紀念，以下為各位在網路上蒐集到她的生平，大家可以參考看看。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://moonlit.tw/mary-anning.html">Mary Anning 瑪麗·安寧 英國早期古生物學家215歲誕辰紀念</a> 最早出現於 <a href="https://moonlit.tw">月光下的嘆息!</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22531</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[Google Doodle]Maria Gaetana Agnesi 第一本完整的微積分的教科書作者</title>
		<link>https://moonlit.tw/maria-gaetana-agnesi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 17:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[精選分享]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Gaetana Agnesi]]></category>
		<category><![CDATA[微積分教科書]]></category>
		<category><![CDATA[瑪利亞·阿涅西]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=18121</guid>

					<description><![CDATA[<p>大家還記得大學時代讓許多人都很頭痛的微積分嗎? 微積分第一本完整的教科書其實是一位天才女數學家所編撰的，她叫做「瑪利亞·阿涅西（Maria Gaetana Agnesi）」，今天是她296歲誕辰，所以 Google Doodle 為了紀念她特地將首頁改成她的畫像，借此我們也能認識一位對微積分這麼有貢獻的偉人。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://moonlit.tw/maria-gaetana-agnesi.html">[Google Doodle]Maria Gaetana Agnesi 第一本完整的微積分的教科書作者</a> 最早出現於 <a href="https://moonlit.tw">月光下的嘆息!</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18121</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
