<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈104年個人綜合所得稅免稅額及扣除額調整表〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://moonlit.tw/tax-save-money-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moonlit.tw/tax-save-money-2.html</link>
	<description>艾維斯記錄免費軟體、免費資源、美食遊記、電腦遊戲的部落格…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2015 17:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: 98年度綜合所得稅扣除額、免稅額、課稅級距表 &#124; 免費訊息軟體下載		</title>
		<link>https://moonlit.tw/tax-save-money-2.html#comment-6405</link>

		<dc:creator><![CDATA[98年度綜合所得稅扣除額、免稅額、課稅級距表 &#124; 免費訊息軟體下載]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 00:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=7563#comment-6405</guid>

					<description><![CDATA[[...] 【文章名稱】 98年度綜合所得稅扣除額、免稅額、課稅級距表 【官方網站】財政部稅務入口網 【文章引用】節稅方法 98年度綜合所得稅扣除額、免稅額、課稅級距表(已得該站長同意) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【文章名稱】 98年度綜合所得稅扣除額、免稅額、課稅級距表 【官方網站】財政部稅務入口網 【文章引用】節稅方法 98年度綜合所得稅扣除額、免稅額、課稅級距表(已得該站長同意) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Tweets that mention [理財]節稅方法 98年度綜合所得稅扣除額、免稅額、課稅級距 &#124; 月光下的嘆息！ -- Topsy.com		</title>
		<link>https://moonlit.tw/tax-save-money-2.html#comment-6404</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention [理財]節稅方法 98年度綜合所得稅扣除額、免稅額、課稅級距 &#124; 月光下的嘆息！ -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=7563#comment-6404</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Elvis Lee. Elvis Lee said: shares http://tinyurl.com/2ctu3dn ([理財]節稅方法 98年度綜合所得稅扣除額、免稅額、課稅級距) http://plurk.com/p/523zk0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by Elvis Lee. Elvis Lee said: shares <a href="http://tinyurl.com/2ctu3dn" rel="nofollow ugc">http://tinyurl.com/2ctu3dn</a> ([理財]節稅方法 98年度綜合所得稅扣除額、免稅額、課稅級距) <a href="http://plurk.com/p/523zk0" rel="nofollow ugc">http://plurk.com/p/523zk0</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
