<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈[軟體]KUSO ANSI Editor v1.5 &#8230;把圖片轉成BBS格子圖&#8230;〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://moonlit.tw/kuso-ansi-editor.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moonlit.tw/kuso-ansi-editor.html</link>
	<description>艾維斯記錄免費軟體、免費資源、美食遊記、電腦遊戲的部落格…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Oct 2010 10:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: Elvis		</title>
		<link>https://moonlit.tw/kuso-ansi-editor.html#comment-2234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elvis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=4463#comment-2234</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://moonlit.tw/kuso-ansi-editor.html#comment-2233&quot;&gt;...&lt;/a&gt;」。

Dear ..., ANSI的色彩本來就不是用來顯示圖片用的...XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://moonlit.tw/kuso-ansi-editor.html#comment-2233">&#8230;</a>」。</p>
<p>Dear &#8230;, ANSI的色彩本來就不是用來顯示圖片用的&#8230;XD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: ...		</title>
		<link>https://moonlit.tw/kuso-ansi-editor.html#comment-2233</link>

		<dc:creator><![CDATA[...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 15:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=4463#comment-2233</guid>

					<description><![CDATA[色彩不太真實]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>色彩不太真實</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Elvis		</title>
		<link>https://moonlit.tw/kuso-ansi-editor.html#comment-2232</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elvis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=4463#comment-2232</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://moonlit.tw/kuso-ansi-editor.html#comment-2230&quot;&gt;拆組達人&lt;/a&gt;」。

這應該是可以調整的...
您可以再試試看...^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://moonlit.tw/kuso-ansi-editor.html#comment-2230">拆組達人</a>」。</p>
<p>這應該是可以調整的&#8230;<br />
您可以再試試看&#8230;^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Elvis		</title>
		<link>https://moonlit.tw/kuso-ansi-editor.html#comment-2231</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elvis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=4463#comment-2231</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://moonlit.tw/kuso-ansi-editor.html#comment-2229&quot;&gt;佶也&lt;/a&gt;」。

呵呵~轉成這種圖也要看佶也有沒有用途啊^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://moonlit.tw/kuso-ansi-editor.html#comment-2229">佶也</a>」。</p>
<p>呵呵~轉成這種圖也要看佶也有沒有用途啊^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 拆組達人		</title>
		<link>https://moonlit.tw/kuso-ansi-editor.html#comment-2230</link>

		<dc:creator><![CDATA[拆組達人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 01:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=4463#comment-2230</guid>

					<description><![CDATA[感覺還是比神人自己畫出來的差了那麼點味道
是不是解析度設太小啊？
感覺轉換後有點模掉的感覺說
--
拆組達人  與您分享辦公室的大小事]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>感覺還是比神人自己畫出來的差了那麼點味道<br />
是不是解析度設太小啊？<br />
感覺轉換後有點模掉的感覺說<br />
&#8212;<br />
拆組達人  與您分享辦公室的大小事</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 佶也		</title>
		<link>https://moonlit.tw/kuso-ansi-editor.html#comment-2229</link>

		<dc:creator><![CDATA[佶也]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=4463#comment-2229</guid>

					<description><![CDATA[原來
有這招喔
佶也
受教了唷
 :lol:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原來<br />
有這招喔<br />
佶也<br />
受教了唷<br />
 😆</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
